راهنمای سایز مردانه
UK | CM | EU |
6.5 | 25 | 40 |
7.5 | 26 | 41 |
8 | 26.5 | 42 |
9 | 27-27.5 | 43 |
10 | 28 | 44 |
10.5 | 29 | 45 |
11 | 29.5 | 46 |
12 | 30-3.5 | 47 |
12.5 | 31 | 48 |
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
UK | CM | EU |
6.5 | 25 | 40 |
7.5 | 26 | 41 |
8 | 26.5 | 42 |
9 | 27-27.5 | 43 |
10 | 28 | 44 |
10.5 | 29 | 45 |
11 | 29.5 | 46 |
12 | 30-3.5 | 47 |
12.5 | 31 | 48 |
سایز | |
---|---|
رنگ | فیلی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.